グループ会社図
会社概要
| 社名 | 丸栄ホールディングス株式会社 (法人番号 8200001031495) (適格請求書発行事業者登録番号 T8-2000-0103-1495) |
|---|---|
| MARUEI Holdings Company, Limited | |
| 所在地 | 〒501-6293 岐阜県羽島市福寿町間島1518( 本社地図 ) |
| TEL | (058)393-0211(代) |
| FAX | (058)392-9682 |
| 設立 | 平成27年4月1日(2015年) |
| 資本金 | 69,640,300円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 棚橋 肇 |
| 株主 | 主要株主 棚橋 肇. 社員持株会. 他 |
| 従業員数 | 37名(グループ合計 718名、2025年3月末現在) |
| 組織機能 事業内容 |
|
| 主要取引銀行 | 十六銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行 |
| 決済月及び 締め日支払い日 |
|
| 社名 | 丸栄コンクリート工業株式会社( 本社各部署 及び 各支店・営業所 ) (法人番号 8200001011522) (適格請求書発行事業者登録番号 T8-2000-0101-1522) |
|---|---|
| MARUEI CONCRETE INDUSTRY CO.,LTD | |
| 所在地 | 〒501-6293 岐阜県羽島市福寿町間島1518( 本社地図 ) |
| TEL | (058)393-0211(代) |
| FAX | (058)392-9682 |
| 創業 | 大正14年10月1日(1925年) |
| 設立 | 昭和24年4月27日(1949年) |
| 資本金 | 69,640,300円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 棚橋 肇 |
| 株主 | 丸栄ホールディングス株式会社(100%) |
| 従業員数 | 651名(グループ合計 718名、2025年3月末現在) |
| 売上高 | 2024年度 315億円 |
| 事業内容 |
|
| 納入実績 |
|
| 主要取引銀行 | 十六銀行、三菱UFJ銀行、大垣共立銀行 |
| 主要取引先 | 国土交通省、農林水産省、防衛省、文部科学省、厚生労働省、(独)水資源機構、(独)都市再生機構、日本下水道事業団、各県土木関係、各県農地関係、各県企画部、各県区画整理事業関係。 大手ゼネコン各社、各建材商社、各土木建設会社 |
| 決済月及び 締め日支払い日 |
|
| 社名 | 株式会社日の出スーン (法人番号 3200001011436) (適格請求書発行事業者登録番号 T3-2000-0101-1436) |
|---|---|
| 所在地 | 〒501-6293 岐阜県羽島市福寿町間島1518 |
| TEL | (058)393-0211(代) |
| FAX | (058)392-9682 |
| 設立 | 昭和42年1月 |
| 代表者 | 代表取締役 高島 浩司 |
| 資本金 | 10,000,000円(丸栄コンクリート工業(株)100%出資) |
| 主な事業 | 一般貨物自動車運送事業 |
| 主な担当地区 | 静岡、愛知、岐阜、三重、滋賀地区コンクリート製品の運送 |
| 社名 | 三国コンクリート工業株式会社 (法人番号 6070001009540) (適格請求書発行事業者登録番号 T6-0700-0100-9540) |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-3501 群馬県北群馬郡榛東村長岡1859番地(榛東工場) |
| TEL | 0279-54-7717 |
| FAX | 0279-54-7719 |
![]() |
|
| 設立 | 昭和52年3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 牧村 浩 |
| 株主 | 丸栄ホールディングス株式会社(100%) |
| 主な事業 | コンクリート二次製品の企画・設計、製造 |
| 社名 | 有限会社エフ・コスモ (法人番号 2200002012046) (適格請求書発行事業者登録番号 T2-2000-0201-2046) |
|---|---|
| 所在地 | 〒501-6293 岐阜県羽島市福寿町間島1518 |
| TEL | (058)393-0211(代) |
| 株主 | 丸栄ホールディングス株式会社(100%) |
沿革
| 2015.04 | 丸栄ホールディングス株式会社の設立 (丸栄コンクリート工業株式会社並びに株式会社日の出スーンは100%子会社となる) |
|---|---|
| 2016.11 | 丸栄ホールディングス株式会社は 三国コンクリート工業株式会社を完全子会社化 |
| 2019.04 | 丸栄ホールディングス株式会社に 丸栄コンクリート工業株式会社の総務. 情報システム等、本社経営管理機能の移管 |
| 2021.03 | 丸栄ホールディングス株式会社は 有限会社エフ・コスモを完全子会社化 |
| 1925.10 | 棚橋商店として創業 セメント二次製品の製造販売を開始 |
|---|---|
| 1955.09 | 岐阜羽島工場を設立 大型パイル、ヒューム管などの生産開始 |
| 1957.06 | 現称号、丸栄コンクリート工業株式会社に改称 |
| 1962.09 | 岐阜平田工場を建設 プレハブ水路の生産販売を開始 |
| 1966.10 | 静岡工場・静岡営業所(現在の掛川営業所)を建設 |
| 1969.03 | 資本金を3000万円に増資 |
| 1969.07 | 滋賀工場・滋賀営業所を建設 |
| 1970.02 | 本社屋が完成 |
| 1970.10 | 岐阜高田工場を建設 |
| 1971.03 | 三重工場・三重営業所を建設 |
| 1971.09 | 資本金を4500万円に増資 |
| 1972.09 | 静岡工場がJIS(日本工業規格)表示許可を得る |
| 1972.10 | 滋賀工場がJIS(日本工業規格)表示許可を得る |
| 1973.02 | 岐阜今尾工場、静岡三俣工場を建設 道路製品の生産を開始 |
| 1974.04 | 兵庫営業所を開設 |
| 1974.06 | 関東営業所を開設 |
| 1974.12 | 静岡・岐阜今尾工場にてボックスカルバートの生産を開始 U形カルバートの生産を開始 |
| 1975.05 | 郡山営業所を開設 静岡・岐阜今尾工場にてL形擁壁の生産を開始 |
| 1976.10 | 福島工場を建設 |
| 1978.01 | 岡山工場を建設 |
| 1978.03 | 茨城工場を建設 |
| 1978.05 | 矢掛営業所、茨城営業所を開設 |
| 1978.12 | オープン水路の生産を開始 |
| 1979.02 | ハイコンフリュームの生産を開始 |
| 1979.04 | 名古屋営業所を開設 |
| 1983.05 | 埼玉工場を建設 |
| 1983.08 | 京都営業所、広島営業所を開設 |
| 1984.04 | 愛知工場を建設 |
| 1984.06 | 神奈川営業所を開設 |
| 1987.08 | 岡山工場がJIS(日本工業規格)表示許可を得る |
| 1988.01 | 宅造用L形擁壁の建設大臣認定を得る |
| 1988.05 | 大阪営業所を開設 |
| 1988.07 | 福島工場がJIS(日本工業規格)表示許可を得る |
| 1989.06 | 水戸営業所を開設 |
| 1989.07 | 岡山営業所を開設 |
| 1989.08 | 多治見営業所を開設 |
| 1990.08 | 東京支店を開設 |
| 1993.03 | 栃木営業所を開設 |
| 1994.04 | 社長が特許庁長官賞を受賞 |
| 1994.05 | 津営業所を開設 |
| 1994.06 | 岐阜平田工場に自動生産ラインを設置 |
| 1995.01 | 千葉営業所、さいたま営業所を開設 |
| 1995.05 | (株)日の出(岐阜県海津郡)を取得 |
| 1996.01 | 笠コンフレームを開発 |
| 1996.04 | 社長が科学技術庁長官賞を受賞 |
| 1996.05 | 一宮営業所を開設 |
| 1996.05 | 営業部門に支店制を敷く |
| 1996.12 | 甲府営業所を開設 |
| 1997.04 | 高山営業所、神戸営業所を開設 |
| 1998.02 | 丸栄樹脂工業(株)を合併し、資本金4660万円となる |
| 1998.05 | 関東コンクリート(株)、静岡コンクリート(株)、 中部コンクリート(株)、西部コンクリート(株)を設立 |
| 1998.07 | 旧製造会社4社を合併し,資本金6634万円となる 関東コンクリート(株)、静岡コンクリート(株)、中部コンクリート(株)、西部コンクリート(株)を商号変更し、 丸栄関東コンクリート(株)、静岡丸栄コンクリート(株)、丸栄中部コンクリート(株)、丸栄西部コンクリート(株)となる |
| 1999.07 | NETIS登録 「ベースブロック」 NETIS登録 「笠コンフレーム」 |
| 1999.10 | 丸栄運送(株)を合併し、資本金6874万300円となる (株)日の出を(株)日の出スーンに商号変更 運送業務を丸栄運送(株)より移管する 静岡丸栄運送(株)を(株)静岡日の出スーンに商号変更する 兵庫営業所を姫路営業所に統合する |
| 2000.01 | NETIS登録 「リフトローラー工法」 |
| 2000.02 | 大栄興産(有)を合併し、資本金6764万300円となる |
| 2000.04 | 当社が特許庁長官賞を受賞 |
| 2001.08 | 羽島興業(株)を合併し、資本金6964万300円となる |
| 2001.09 | 茨城工場がJIS II類を取得 → 2018.4 JIS II類を返上 |
| 2001.10 | 静岡工場がJIS II類を取得 → 2018.4 JIS II類を返上 |
| 2002.01 | 工事部を新設。丸栄コスモ建設(株)から事業を移管 |
| 2002.07 | 三俣工場がJIS II類を取得 → 2018.4 JIS II類を返上 |
| 2002.08 | 埼玉工場がJIS II類を取得 → 2018.4 JIS II類を返上 愛知県リサイクル資材評価(あいくる)取得 |
| 2002.10 | ISO9001:2000認定取得 → 2020.10 ISO9001:2015登録取下げ 丸栄コンクリート工業(株)、丸栄コンクリート工業(株)名古屋支店、丸栄中部コンクリート(株)平田工場 |
| 2002.10 | 今尾工場がJIS II類を取得 → 2018.4 JIS II類を返上 |
| 2002.11 | ハング式ミニリフトローラーを開発 |
| 2003.08 | 岡山県エコ製品認定取得 |
| 2004.08 | NETIS登録「笠コンウォール」 NETIS登録「遮音壁ベースブロック」 NETIS登録「ガードレール基礎」 NETIS登録「ウェーブストーン」 NETIS登録「EPウェーブコン」 |
| 2004.09 | 三重県認定リサイクル認定取得 |
| 2005.03 | 千葉営業所が松戸市から千葉市内に移転 |
| 2005.06 | 大津営業所が京滋営業所に名称変更 |
| 2005.11 | NETIS登録「サイレンスウォール」 |
| 2006.02 | NETIS登録「プロテックウォール」 |
| 2007.02 | DCJボックスカルバートを開発 |
| 2008.07 | NETIS登録 「DCJボックスカルバート」 |
| 2008.12 | 神戸工場建設 |
| 2009.04 | 「ベースブロック」が平成21年度準推奨技術「新技術活用システム検討会議(国土交通省)」に選定 |
| 2009.12 | NETIS登録 「プロテクトウォールLP」 |
| 2010.04 | 丸栄関東コンクリート(株)、静岡丸栄コンクリート(株)、丸栄中部コンクリート(株)、丸栄西部コンクリート(株)4社を合併、同時に商号を(株)丸栄創造に変更 |
| 2010.06 | NETIS登録 「プレキャスト高潮堤防護岸工法」 |
| 2011.05 | 仙台支店を開設 |
| 2011.07 | NETIS登録 「ジャッキアップローラー工法」 |
| 2011.10 | 広島支店を開設 |
| 2012.03 | NETIS登録 「プレキャストパラペット」 |
| 2013.01 | (株)丸栄創造を丸栄コンクリート工業(株)に吸収合併 |
| 2013.04 | 兵庫支店を開設 |
| 2013.10 | NETIS登録 「ADウォール」 |
| 2014.04 | 埼玉支店を開設 |
| 2015.04 | 丸栄ホールディングス株式会社の設立 (丸栄コンクリート工業株式会社並びに株式会社日の出スーンは100%子会社となる) |
| 2016.11 | 丸栄ホールディングス株式会社は 三国コンクリート工業株式会社を完全子会社化 |
| 2018.01 | 群馬営業所を開設 |
| 2021.04 | 兵庫支店と広島支店が統合し、西日本支店へ |
| 2022.08 | 「自走式床版搬送据付装置」アームローラー工法が「第24回国土技術開発賞」創意開発技術賞を受賞 |
| 2023.01 | NETIS登録 「アームローラー工法」 |
| 2023.12 | NETIS登録 「MC防水壁工法シリーズ」 |
| 2024.08 | 「アームローラー工法」がNETIS令和6年度推奨技術に選定 |













